-
Draagbare Multigasdetector
-
Draagbare Enige Gasdetector
-
Persoonlijke Gasdetector
-
vaste gasdetector
-
rookgasanalysator
-
Luchtkwaliteit Controleposten
-
Uitlaatgasanalysator
-
Deeltjes in de lucht Teller
-
De Detector van het lasermethaan
-
Online Infrarode Syngas-Analysator
-
De open Detector van het Weg Infrarode Gas
-
Het Alarm van het huishoudengas
-
Binnenluchtkwaliteitmonitors
-
Het Controlemechanisme van de gasopsporing
-
De Toebehoren van de gasdetector
-
De Machine van de integriteitstest
-
Instrumenten voor de kwaliteit en zuiverheid van de gecomprimeerde lucht
-
Gasdetectorsensor
-
DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf. -
SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D
Het Gasdetector van Ce Zetron het Schadelijke Draagbare het Pompen Tarief van de Zuigings Hoge Stroom
| Productnaam | Multigasanalysator | Testpunt | SO2 GEEN NO2-VOC NOX AANGEPAST CO, |
|---|---|---|---|
| Materiaal | Plastiek | Grootte | 205x75x32mm |
| Gewicht | 300g | Garantie | 1 jaar |
| Markeren | De pompende Detector van het Zuigings Schadelijke Gas,Hoge Stroom Rate Harmful Gas Detector |
||
De ZT400-detector van het reeksgas is een soort het snelle reactie en hoog-nauwkeurigheidsapparaat van de gasmeting. Een interne bemonsteringspomp, een snelle bemonsteringssnelheid, en een hoog stroomtarief verzekeren de reactietijd van de detector. Het unieke ontwerp is klein in grootte en is gemakkelijk te dragen.
- Explosion-proof certificatie, explosiebestendige rang: Ex ia IIC T4 GA
Het brouwen en Gisting, Landbouwproductie.
| Ontdekt gas | Maatregelenwaaier | Facultatieve waaiers | Resolutie | Reactietijd |
| Brandbaar (EX) gas | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
| Zuurstof (O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL | ≤10S |
| Koolmonoxide (Co) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
| Waterstofsulfide (H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| Ammoniak (NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| Chloor (Cl2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| Waterstofchloride (HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| Salpeter (NO) oxyde | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| Stikstofdioxide (NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| formaldehyde (CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| Ozon (O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| Kooldioxide (Co2) | 0-2000ppm | 0-100%VOL | 1ppm/0.01%VOL | ≤10S |
![]()

