Zetron Technology - Instrumentos de monitorización ambiental y soluciones para la detección de gases.
Presentamos la pantalla táctil, diseñada para optimizar la interacción del usuario en diversos entornos B2B. Ideal para salas de conferencias, plantas de producción o espacios comerciales, esta intuitiva pantalla táctil permite una navegación fluida y un acceso rápido a las aplicaciones esenciales, agilizando las operaciones e impulsando la productividad. Ya sea para facilitar presentaciones, gestionar inventario o mejorar la atención al cliente, la pantalla táctil se adapta a sus necesidades, simplificando y agilizando las tareas complejas.
Descripción general
El sistema de monitoreo en línea de la calidad del aire (AQMS) MS800A combina la tecnología de sensores electroquímicos y láser. Permite monitorear los parámetros de contaminantes atmosféricos como CO, PM2.5 y PM10, e incorpora un algoritmo único de compensación de temperatura y humedad sin horizonte temporal, junto con otras tecnologías patentadas relacionadas con la detección de gases y polvo, para minimizar la influencia de la temperatura y la humedad ambiental en los resultados de la detección.
Características
▪ Diseño modular, adecuado para diseños de cuadrícula a gran escala;
▪ Puede medir simultáneamente PM10 y PM2.5, TSP, SO2, NO2, CO, como la concentración de O3;
▪ Procesador integrado de grado industrial, apto para entornos exteriores adversos;
▪ Transmisión remota de datos, también puede leer la información del estado del sistema de forma remota, diagnóstico de fallas;
▪ El muestreo de material particulado se controla mediante un control dinámico de deshumidificación por calentamiento;
▪ Sistema de alimentación de muestreo antiinterferencias de larga duración, silencioso y eficiente; El muestreo
Ventajas
Detalles del producto
Parámetros
▶ Nuestro equipo
| Modelo | MS800A | Materiales | Chapas de acero laminadas en frío |
| Modo de detección | Difuso | Estación | Instalación posterior |
| Dimensión | 620*440 * 160 mm (largo*ancho*alto) | Equipo de trabajo | -20℃–50℃ |
| Salida de datos | Modbus RS485, 4G LTE (opcional) | Trabajo Hum | 10% -95% HR (Sin condensación) |
| Precalentar | 90S | Fuerza | 220 V CA/50 Hz, alimentación solar opcional |
| Grado IP | IP53 | Disipación | 80W (MAX) |
▶ Parámetro de materia particulada
| Cortador | Cortador físico torbellino | Resolución | 1 µg/m³ |
| Tiempo de muestreo | Por defecto 5 minutos (Personalizable) | Método de muestreo | Bombeado |
| Diámetro | PM2.5, PM10, TSP | Calefacción | Automático |
| Rango de medición | PM2.5 (0-1000) μg/m3 | Alarma de error | Visualización en tiempo real de la alarma de fallo |
| PM10 (0-1000) μg/m3 | Calibración | Automático |
▶ Parámetro de factores de gas
| Factor | Rango de medición | Resolución | Error de indicación | T90 |
| O₃ | 500 ppb | 1 ppb | ≤ ±10%FS | 120s |
| NO₂ | 500 ppb | 1 ppb | ≤ ±10%FS | años 90 |
| SO₂ | 500 ppb | 1 ppb | ≤ ±10%FS | años 90 |
| CO | 50 ppm | 0,1 ppm | ≤ ±10%FS | años 90 |
▶ Sensor de gas opcional (máximo 2 tipos)
| Factor | Rango de medición | Resolución | Error de indicación | T90 |
| TVOC | 10 ppm | 0,01 ppm | ≤ ±10%FS | años 90 |
| H₂S | 20 ppm | 0,1 ppm | ≤ ±10%FS | años 90 |
| NH₃ | 20 ppm | 0,1 ppm | ≤ ±10%FS | años 90 |
▶ Parámetro atmosférico (opcional)
| Factor | Rango de medición | Resolución | Precisión |
| Temperatura | -30℃~50℃ | 0,1℃ | ±1℃ |
| Humedad | 0~95%Rh | 1% Rh | ±5%Rh |
| Velocidad del viento | 0~30 m/s | 0,1 m/s | ±1 m/s |
| Dirección del viento | 0~360° | 1° | / |
| Presión | 300~1100 hPa | 1 hPa | / |
| Ruido | 30 dB(A) ~ 130 dB(A) (ponderación A) | / | ±3 dB |
| Lluvia | 0~4 mm/min | 0,1 mm | ±0,4 mm (cuando ≤10 mm); ±4% (cuando >10 mm) |
| Iluminación | 0~200000 Lux | / | ±7% (25℃) |
Escenarios de aplicación
Monitoreo ambiental de áreas residenciales urbanas, empresas industriales clave y otras áreas con fuentes fijas de contaminación; monitoreo ambiental de espacios abiertos no organizados para tráfico rodado, restauración, producción agrícola y atracciones turísticas; transporte de límites de fuentes clave de contaminación.