جميع المنتجات
-
محمول للكشف عن الغازات المتعددة
-
كاشف غاز مفرد محمول
-
كاشف الغاز الشخصي
-
كاشف الغاز الثابت
-
محلل غاز المداخن
-
محطات مراقبة جودة الهواء
-
محلل غاز العادم
-
عداد الجسيمات المحمولة جوا
-
كاشف الميثان بالليزر
-
محلل غاز الأشعة تحت الحمراء على الإنترنت
-
كاشف الغاز بالأشعة تحت الحمراء ذو المسار المفتوح
-
إنذار الغاز المنزلي
-
أجهزة مراقبة جودة الهواء الداخلية
-
جهاز التحكم في الكشف عن الغاز
-
ملحقات كاشف الغاز
-
آلة اختبار النزاهة
-
أدوات لجودة الهواء المضغوط ونقائه
-
مستشعر كاشف الغاز
-
درةمرحبًا ، لقد استخدمت بالفعل المعدات في مصنع صهر الألومنيوم في المكسيك وقد فوجئت بوظيفة جهاز الليزر الخاص بشركتك. -
سيلفياأداة كشف تسرب الغاز جيدة !!! قيم اختبار عالية الدقة: د
BH-60 Zetron كاشف تسرب الغاز السام مثبت على الحائط للمشهد الصناعي
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج | كاشف الغاز الثابت | طريقة التثبيت | معلقة على الحائط |
|---|---|---|---|
| وقت الاستجابة | تي < 60s | مادة شل | الألومنيوم |
| الأبعاد الخارجية | 190x150x95mm (L × W × H | درجة مقاومة للانفجار | Exd ⅡC T6 جيجا بايت |
| إبراز | كاشف تسرب الغاز السام Zetron,كاشف تسرب الغاز السام مثبت على الحائط |
||
منتوج وصف
كاشف الغاز الثابت BH-60
ملخص
يستخدم كاشف الغاز الثابت BH-60 مستشعر غاز تحفيزي متقدم أو مستشعر كهروكيميائي ، والذي يمكنه ترجمة تركيز الغاز في الهواء إلى خرج إشارة رقمية.يمكن استخدام الكاشف الذي يعمل مع جهاز التحكم في الغاز للكشف عن الغاز في المصافي والمصانع الكيماوية ومحطات غاز البترول المسال وغرف الغلايات ومصانع الطلاء وغيرها من الأماكن التي يوجد بها غاز.
معامل
| نوع المنتج | كاشف / مرسل الغاز الثابت BH-60 |
| درجة مقاومة للانفجار | Exd ⅡC T6 جيجا بايت |
| وقت الاستجابة | ≦ 30 ثانية |
| مزود الطاقة | DC24V ± 10٪ |
| درجة حرارة العمل | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| التيار الخارج | 4-20 مللي أمبير |
| رطوبة العمل | 0-95٪ ر |
| إخراج الاتصال | خرج اتصال مجاني ، أقصى طاقة 1 كيلو واط |
| إدخال واحد | 4 ~ 20mA و RS485 |
| طريقة التثبيت | معلقة على الحائط |
| مادة شل | الألومنيوم |
| أبعاد | 190 × 150 × 95 ملم (L × W × H) |
| نموذج | يتراوح | دقة | L- التنبيه | H- إنذار |
| كو | 0-1000 جزء في المليون | 1 جزء في المليون | 50 جزء في المليون | 150 جزء في المليون |
| O2 | 0-30٪ حجم | 0.1٪ حجم | 19.5٪ حجم | 23.5٪ حجم |
| H2 | 0-1000 جزء في المليون | 1 جزء في المليون | 50 جزء في المليون | 150 جزء في المليون |
| H2S | 0-100 جزء في المليون | 0.1 جزء في المليون | 10 جزء في المليون | 20 جزء في المليون |
| CH4 | 0-100٪ متوسط الحد الأدنى | 1٪ ليل | 20٪ متوسط الحد الأدنى | 50٪ متوسط الحد الأدنى |
| C2H4O | 0-100 جزء في المليون | 1 / 0.1 جزء في المليون | 20 جزء في المليون | 50 جزء في المليون |
| السابق | 0-100٪ متوسط الحد الأدنى | 1٪ lel / 1٪ حجم | 20٪ متوسط الحد الأدنى | 50٪ متوسط الحد الأدنى |
| C3H8 | 0-100٪ متوسط الحد الأدنى | 1٪ lel / 1٪ حجم | 20٪ متوسط الحد الأدنى | 50٪ متوسط الحد الأدنى |
| C2H5OH | 0-100٪ متوسط الحد الأدنى | 1٪ lel / 1٪ حجم | 20٪ متوسط الحد الأدنى | 50٪ متوسط الحد الأدنى |
| NH3 | 0-100 جزء في المليون | 0.1 / 1 جزء في المليون | 20 جزء في المليون | 50 جزء في المليون |
| CL2 | 0-20 جزء في المليون | 0.1 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
| O3 | 0-10 جزء في المليون | 0.1 جزء في المليون | 2 جزء في المليون | 5 جزء في المليون |
| SO2 | 0-20 جزء في المليون | 0.1 / 1 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
| PH3 | 0-20 جزء في المليون | 0.1 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
| ثاني أكسيد الكربون | 0-5000 جزء في المليون | 1 جزء في المليون / 0.1٪ حجم | 1000 جزء في المليون | 2000 جزء في المليون |
| لا | 0-250 جزء في المليون | 1 جزء في المليون | 50 جزء في المليون | 150 جزء في المليون |
| NO2 | 0-20 جزء في المليون | 0.1 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
| HCN | 0-50 جزء في المليون | 0.1 / 0.01 جزء في المليون | 10 جزء في المليون | 20 جزء في المليون |
| HCL | 0-20 جزء في المليون | 0.001 / 0.1 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
| CH2O | 0-20 جزء في المليون | 1 / 0.1 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
| HF | 0-100 جزء في المليون | 0.01 / 0.1 جزء في المليون | 2 جزء في المليون | 5 جزء في المليون |
| C7H8 / C8H10 | 0-20 جزء في المليون | 0.01 / 0.1 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
ملاحظة: لم يتم سرد جميع الغازات والنطاقات ، إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات ، فيرجى الاتصال بنا.
بطاقة: كاشف غاز الهيدروجين، كاشف الغازات المتعددة، كاشف أول أكسيد الكربون، كاشف الغاز OEM، كاشف الغاز السام الثابت، كاشف غاز H2S، محلل تسرب الغاز، كاشف غاز البترول المسال، جهاز مراقبة الغاز المثبت على الحائط، محلل الغاز الشخصي، خدمة OEM / ODM
المنتجات الموصى بها

